カリキュラム
共通教育科目
共通教育科目には必修科目と選択科目があります。
| 区分 | 科目名 | 年次 | 必修 | 選択 | 自由 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通教育科目 | 生命倫理 | 4 | 2 | |||
| こども学概論 | 1 | 2 | ||||
| 臨床こども学 | 2 | 2 | ||||
| 日本文化論 | 3 | 2 | ||||
| 日本文学 | 3 | 2 | ||||
| 憲法 | 1 | 2 | ||||
| 比較憲法 | 3 | 2 | ||||
| 法学 | 2 | 2 | ||||
| 情報リテラシー | 1 | 1 | ||||
| 情報処理技術Ⅰ(基礎) | 1 | 1 | ||||
| 情報処理技術Ⅱ(応用) | 4 | 1 | ||||
| ギリシャ文学 | 3 | 2 | ||||
| イギリス文学 | 4 | 2 | ||||
| 統計学基礎 | 1 | 2 | ||||
| 環境と人間 | 1 | 2 | ||||
| 生物学 | 1 | 2 | ||||
| 英語コミュニケーションⅠ | 2 | 2 | ||||
| 英語コミュニケーションⅡ | 3 | 2 | ||||
| 健康科学 | 1 | 1 | ||||
| スポーツ(実技) | 1 | 1 | ||||
| 小計(20科目) | - | 8 | 27 | 0 |
専門(教職科目)
専門(教職科目)には必修科目と選択科目があります。
| 区分 | 科目名 | 年次 | 必修 | 選択 | 自由 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教職科目 | 教職論 | 1 | 2 | |||
| 教育原理 | 1 | 2 | ||||
| 教育心理学 | 2 | 2 | ※2 | |||
| 発達心理学 | 1 | 2 | ||||
| 発達検査法 | 1 | 2 | ||||
| 発達障害児論 | 1 | 2 | ||||
| 教育制度・行政論 | 1 | 2 | ||||
| 学校・学級経営論 | 1 | 2 | ||||
| 教育課程論 | 2 | 2 | ||||
| 道徳教育論 | 3 | 2 | ||||
| 特別活動指導法 | 3 | 2 | ||||
| 教育方法論 | 3 | 2 | ※1 | |||
| 生徒指導・進路指導 | 3 | 2 | ||||
| 教育相談 | 2 | 2 | ||||
| 臨床心理学 | 2 | 2 | ||||
| 総合演習 | 2 | 2 | ||||
| 国語科指導法Ⅰ(国語) | 3 | 2 | ※1 | |||
| 国語科指導法(日本語) | 3 | 2 | ||||
| 社会科指導法 | 3 | 2 | ※1 | |||
| 算数科指導法 | 3 | 2 | ※1 | |||
| 理科指導法 | 3 | 2 | ※1 | |||
| 生活科指導法 | 3 | 2 | ※1 | |||
| 家庭科指導法 | 3 | 2 | ※1 | |||
| 音楽科指導法 | 3 | 2 | ※1 | |||
| 図工科指導法 | 3 | 2 | ※1 | |||
| 体育科指導法 | 3 | 2 | ※1 | |||
| 教育実習論(幼稚園) | 3 | 1 | ||||
| 教育実習(幼稚園) | 3 | 4 | ||||
| 教育実習論(小学校) | 4 | 2 | ※1 | |||
| 教育実習(小学校) | 4 | 4 | ※1 | |||
| 介護体験実習 | 3 | 1 | ※1 | |||
| 地域ボランティア | 4 | 1 | ||||
| 小計(32科目) | - | 30 | 34 |
専門(教科科目)
専門(教科科目)には必修科目と選択科目があります。
| 区分 | 科目名 | 年次 | 必修 | 選択 | 自由 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教科科目 | 国語Ⅰ(国語) | 3 | 2 | |||
| 国語Ⅱ(日本語) | 3 | 2 | ||||
| 社会 | 3 | 2 | ||||
| 算数 | 3 | 2 | ||||
| 理科 | 3 | 2 | ||||
| 生活 | 1 | 2 | ||||
| 家庭 | 2 | 2 | ||||
| 音楽理論 | 1 | 2 | ||||
| 美術理論 | 1 | 2 | ||||
| 体育理論 | 1 | 2 | ||||
| こどもと環境Ⅰ | 2 | 1 | ||||
| こどもと環境Ⅱ | 2 | 1 | ||||
| こどもと健康Ⅰ | 2 | 1 | ||||
| こどもと健康Ⅱ | 2 | 1 | ||||
| こどもと人間関係Ⅰ | 2 | 1 | ||||
| こどもと人間関係Ⅱ | 2 | 1 | ||||
| こどもと造形表現Ⅰ | 1 | 1 | ||||
| こどもと造形表現Ⅱ | 2 | 1 | ||||
| こどもと造形表現Ⅲ | 2 | 2 | ||||
| こどもと表現Ⅰ(体育) | 1 | 1 | ||||
| こどもと表現Ⅱ(図工) | 1 | 1 | ||||
| こどもと言葉 | 2 | 1 | ※2 | |||
| こどもと音楽表現Ⅰ(ピアノ) | 1 | 1 | ||||
| 〃Ⅱ (声楽) | 1 | 1 | ||||
| 〃Ⅲ (ヴァイオリン) | 2 | 1 | ||||
| 〃Ⅳ(ソルフェージュ) | 2 | 1 | ||||
| こどもと体育Ⅰ | 1 | 1 | ||||
| こどもと体育Ⅱ | 2 | 1 | ||||
| 小計(28科目) | - | 22 | 17 |
専門(保育等科目)
専門(保育等科目)には必修科目と選択科目があります。
| 区分 | 科目名 | 年次 | 必修 | 選択 | 自由 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育等科目 | 乳幼児保育 | 1 | 2 | |||
| 障害児保育 | 1 | 1 | ||||
| 遊戯療法Ⅰ | 2 | 1 | ||||
| 遊戯療法Ⅱ | 2 | 1 | ||||
| 小児保健Ⅰ | 2 | 2 | ||||
| 小児保健Ⅱ | 2 | 2 | ※2 | |||
| 小児保健実習 | 2 | 1 | ※2 | |||
| 保育内容総論 | 1 | 2 | ※2 | |||
| 小児栄養学 | 2 | 2 | ※2 | |||
| 社会福祉論 | 1 | 2 | ※2 | |||
| 社会福祉援助技術 | 1 | 2 | ※2 | |||
| 児童福祉論 | 1 | 2 | ※2 | |||
| 保育原理Ⅰ | 1 | 2 | ||||
| 保育原理Ⅱ | 1 | 2 | ||||
| 保育実習論 | 2 | 1 | ※2 | |||
| 保育実習Ⅰ | 2 | 4 | ※2 | |||
| 保育実習Ⅱ | 2 | 2 | ||||
| 保育実習Ⅲ | 2 | 2 | ||||
| 養護原理 | 1 | 2 | ※2※3 | |||
| 養護内容 | 1 | 1 | ※2※3 | |||
| 精神保健 | 2 | 2 | ※2※3 | |||
| 家族援助論 | 2 | 2 | ※2 | |||
| 母性看護論 | 3 | 2 | ※3 | |||
| こども看護論 | 3 | 2 | ※3 | |||
| 小計(24科目) | - | 9 | 35 |
専門(養護科目)
専門(養護科目)は自由科目のみです。
| 区分 | 科目名 | 年次 | 必修 | 選択 | 自由 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 養護科目 | 看護学演習Ⅰ | 1 | 2 | ※3 | ||
| 看護学演習Ⅱ | 3 | 2 | ※3 | |||
| 公衆衛生学Ⅰ | 4 | 2 | ※3 | |||
| 公衆衛生学Ⅱ | 4 | 2 | ※3 | |||
| 学校保健 | 4 | 2 | ※3 | |||
| 健康相談活動 | 3 | 2 | ※3 | |||
| 人体機能学 | 4 | 1 | ※3 | |||
| 人体構造学 | 4 | 1 | ※3 | |||
| 臨床薬理学 | 3 | 2 | ※3 | |||
| 看護概論 | 1 | 2 | ※3 | |||
| 養護実習論 | 4 | 1 | ※3 | |||
| 養護実習 | 4 | 4 | ※3 | |||
| 小計(12科目) | - | 0 | 0 | 23 |